DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH DO ZABIEGÓW KORONAROGRAFII i PTCA ORAZ WSZCZEPIALNYCH DEFIBRYLATORÓW SERCA
- Numer postępowania DZP.341.30.2019
- Typ postępowania Postępowanie PZP
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2019-11-05 12:00 | - | |||
SIWZ_30_2019.docx | SIWZ | 2019-11-05 12:00 | 131 KB | ||
Opis przedniotu zamówienia.xls | Załącznik nr od 1 do 13 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia | 2019-11-05 12:00 | 233 KB | ||
ogłoszenie.pdf | ogłoszenie o zamówieniu | 2019-11-05 12:00 | 263 KB |
Pytania i odpowiedzi
Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
---|---|
Odpowiedzi na pytania | 2019-11-27 10:41 |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | część 1 | 239 652,00 PLN | |
2 | część 2 | 3 078,00 PLN | |
3 | część 3 | 1 674 540,00 PLN | |
4 | część 4 | 7 560,00 PLN | |
5 | część 5 | 25 920,00 PLN | |
6 | część 6 | 785 808,00 PLN | |
7 | część 7 | 432 540,00 PLN | |
8 | część 8 | 200 340,00 PLN | |
9 | część 9 | 48 330,00 PLN | |
10 | częśc 10 | 980 100,00 PLN | |
11 | część 11 | 81 000,00 PLN | |
12 | część 12 | 186 840,00 PLN | |
13 | część 13 | 16 200,00 PLN |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
W górę | ||||
Comesa Polska Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2019-12-06 12:50 | 29 KB | ||
Teleflex Polska sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2019-12-06 12:50 | 29 KB | ||
Hagmed Sp. z o.o. Sp. k. - Rawa Mazowiecka.rtf | 2019-12-06 12:50 | 29 KB | ||
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2019-12-06 12:50 | 48 KB | ||
Aesculap Chifa Sp. Z o.o. - Nowy Tomyśl.rtf | 2019-12-06 12:50 | 29 KB | ||
Abbott Medical Sp. z o. o. - Warszawa.rtf | 2019-12-06 12:50 | 48 KB | ||
ProCardia Medical sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2019-12-06 12:50 | 29 KB | ||
BALTON Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2019-12-06 12:50 | 48 KB | ||
BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2019-12-06 12:50 | 29 KB | ||
TIETZE MEDICAL Sp. z o.o. - Prószków.rtf | 2019-12-06 12:50 | 29 KB |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 13 | 2020-01-14 13:31 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 12 | 2020-01-14 13:31 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 11 | 2020-01-14 13:30 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 10 | 2020-01-14 13:30 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 9 | 2020-01-14 13:29 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 8 | 2020-01-14 13:29 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 7 | 2020-01-14 13:29 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 6 | 2020-01-14 13:28 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 5 | 2020-01-14 13:28 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 4 | 2020-01-14 13:28 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 3 | 2020-01-14 13:27 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 2 | 2020-01-14 13:27 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2020-01-14 13:26 |