Dostawa produktów leczniczych
- Numer postępowania DZP.341.53.2019
- Typ postępowania Postępowanie PZP
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2019-10-02 10:08 | - | |||
SIWZ_53_2019.docx | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | 2019-10-02 10:08 | 88 KB | ||
Opis przedmiotu zamówienia.ods | Załącznik od nr 1 do 60 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia | 2019-10-02 10:08 | 143 KB | ||
ogłoszenie o zamówieniu.pdf | Ogłoszenie o zamówieniu | 2019-10-02 10:08 | 828 KB | ||
JEDZ_DZP.341.53.2019.xml | JEDZ_53_2019 | 2019-10-02 10:08 | 4 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2019-10-08 14:12 | - | |||
korespondencja 1.doc | Korespondencja z dnia 08.10.2019 | 2019-10-08 14:03 | 420 KB | ||
Zmodyfikowana SIWZ_53_2019.docx | Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | 2019-10-08 14:03 | 89 KB | ||
ENOTICES_DZPMSzS-2019-139698-NF14-PL.pdf | Informacja o zmianach w ogłoszeniu o zamówieniu | 2019-10-08 14:03 | 74 KB | ||
Opis przedmiotu zamówienia.ods | Zmodyfikowany Załącznik od nr 1 do 60 - zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w cześć 10, 38 i 43 | 2019-10-08 14:03 | 143 KB | ||
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf | Ogłoszenie o zmianie w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowane w dniu 11.10.2019r. w DUUE | 2019-10-11 11:44 | 71 KB | ||
korespondencja 2.doc | Korespondencja z dnia 15.10.2019r | 2019-10-15 09:07 | 372 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | część 1 | 1 060 998,75 PLN | |
2 | część 2 | 143 700,48 PLN | |
3 | część 3 | 477 089,68 PLN | |
4 | częśc 4 | 214 327,67 PLN | |
5 | część 5 | 49 391,21 PLN | |
6 | część 6 | 1 795 044,97 PLN | |
7 | część 7 | 198 620,64 PLN | |
8 | część 8 | 979 182,00 PLN | |
9 | część 9 | 148 333,68 PLN | |
10 | część 10 | 6 250,00 PLN | |
11 | część 11 | 126 126,56 PLN | |
12 | część 12 | 708 750,00 PLN | |
13 | część 13 | 98 658,00 PLN | |
14 | część 14 | 118 698,05 PLN | |
15 | część 15 | 1 551,31 PLN | |
16 | część 16 | 1 185,75 PLN | |
17 | część 17 | 4 619 520,72 PLN | |
18 | część 18 | 914 553,23 PLN | |
19 | część 19 | 194 877,45 PLN | |
20 | część 20 | 4 079,16 PLN | |
21 | część 21 | 822,42 PLN | |
22 | część 22 | 12 463,20 PLN | |
23 | część 23 | 37 396,08 PLN | |
24 | część 24 | 115 055,51 PLN | |
25 | część 25 | 565 499,88 PLN | |
26 | część 26 | 359 820,01 PLN | |
27 | część 27 | 211 545,56 PLN | |
28 | część 28 | 23 698,33 PLN | |
29 | część 29 | 1 469,40 PLN | |
30 | część 30 | 169,78 PLN | |
31 | część 31 | 188 149,67 PLN | |
32 | część 32 | 4 055,72 PLN | |
33 | część 33 | 75 600,00 PLN | |
34 | część 34 | 142 165,80 PLN | |
35 | część 35 | 12 137,69 PLN | |
36 | część 36 | 33 166,80 PLN | |
37 | część 37 | 4 104,00 PLN | |
38 | część 38 | 148 500,00 PLN | |
39 | część 39 | 263 088,00 PLN | |
40 | część 40 | 12 830,40 PLN | |
41 | część 41 | 1 524,16 PLN | |
42 | część 42 | 163,81 PLN | |
43 | część 43 | 2 061,94 PLN | |
44 | część 44 | 1 080,00 PLN | |
45 | część 45 | 1 403,14 PLN | |
46 | część 46 | 533,09 PLN | |
47 | część 47 | 21 060,00 PLN | |
48 | część 48 | 304,82 PLN | |
49 | część 49 | 130 296,60 PLN | |
50 | część 50 | 40 582,94 PLN | |
51 | część 51 | 2 948,40 PLN | |
52 | część 52 | 79 650,00 PLN | |
53 | część 53 | 21 600,00 PLN | |
54 | część 54 | 40 824,00 PLN | |
55 | część 55 | 32 086,80 PLN | |
56 | część 56 | 1 722,00 PLN | |
57 | część 57 | 1 798,20 PLN | |
58 | część 58 | 130 896,00 PLN | |
59 | część 59 | 118 095,84 PLN | |
60 | część 60 | 13 517,28 PLN |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
W górę | ||||
BIALMED.zip | 2019-10-24 12:47 | 1.84 MB |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 60 | 2019-12-04 14:01 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 59 | 2019-12-04 14:00 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 58 | 2019-12-04 13:58 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 57 | 2019-12-04 13:58 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 56 | 2019-12-04 13:57 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 55 | 2019-12-04 13:57 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 54 | 2019-12-04 13:56 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 53 | 2019-12-04 13:55 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 52 | 2019-12-04 13:54 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 51 | 2019-12-04 13:54 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 50 | 2019-12-04 13:52 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 49 | 2019-12-04 13:51 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 48 | 2019-12-04 13:51 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 47 | 2019-12-04 13:48 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 46 | 2019-12-04 13:46 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 45 | 2019-12-04 13:45 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 44 | 2019-12-04 13:44 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 43 | 2019-12-04 13:43 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 42 | 2019-12-04 13:42 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 41 | 2019-12-04 13:40 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 40 | 2019-12-04 13:38 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 39 | 2019-12-04 13:37 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 38 | 2019-12-04 13:37 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 37 | 2019-12-04 13:35 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 36 | 2019-12-04 13:33 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 35 | 2019-12-04 13:33 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 34 | 2019-12-04 13:32 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 33 | 2019-12-04 13:31 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 32 | 2019-12-04 13:30 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 31 | 2019-12-04 13:30 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 30 | 2019-12-04 13:29 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 29 | 2019-12-04 13:28 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 28 | 2019-12-04 13:28 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 27 | 2019-12-04 13:27 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 26 | 2019-12-04 13:26 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 25 | 2019-12-04 13:25 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 24 | 2019-12-04 13:25 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 23 | 2019-12-04 13:24 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 22 | 2019-12-04 13:23 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 21 | 2019-12-04 13:22 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 20 | 2019-12-04 13:21 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 19 | 2019-12-04 13:20 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 18 | 2019-12-04 13:19 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 17 | 2019-12-04 13:18 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 16 | 2019-12-04 13:17 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 15 | 2019-12-04 13:15 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 14 | 2019-12-04 13:14 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 13 | 2019-12-04 13:13 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 12 | 2019-12-04 13:13 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 11 | 2019-12-04 13:12 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 10 | 2019-12-04 13:11 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 9 | 2019-12-04 13:10 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 8 | 2019-12-04 13:10 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 7 | 2019-12-04 13:09 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 6 | 2019-12-04 13:08 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 5 | 2019-12-04 13:07 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 4 | 2019-12-04 13:06 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 3 | 2019-12-04 13:05 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 2 | 2019-12-04 13:04 |
Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2019-12-04 13:03 |
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Lista ogłoszeń | Data publikacji |
---|---|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia | 2020-01-20 11:14 |