Dostawa produktów leczniczych
- Numer postępowania DZP.341.07.2023
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2023-03-21 09:24 | - | |||
SWZ.07.2023.docx | 2023-03-21 09:24 | 115 KB | |||
Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.docx | 2023-03-21 09:24 | 33 KB | |||
Opis przedmiotu zamówienia-1.xlsx | 2023-03-21 09:24 | 424 KB | |||
JEDZ_DZP.341.07.2023.xml | 2023-03-21 09:24 | 4 KB | |||
2023-OJS057-169207-pl.pdf | 2023-03-21 09:24 | 2.26 MB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Informacja o wpłynięciu odwołania.pdf | 2023-03-31 11:41 | 87 KB | |||
odwołanie do KIO_Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu_30.03.2023.pdf | Treść odwołania | 2023-03-31 11:42 | 12.94 MB | ||
Korespondencja 1.docx | 2023-04-07 10:54 | 232 KB | |||
Zmodyfikowana SWZ.07.2023.docx | 2023-04-07 10:54 | 114 KB | |||
Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ.- wzór umowy .docx | 2023-04-07 10:54 | 34 KB | |||
Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia-załącznik od 1 do 205 do umowy .xlsx | Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w części 107 poz. 33 | 2023-04-07 10:54 | 425 KB | ||
Sprostowanie ogłoszenia.pdf | 2023-04-07 10:54 | 66 KB | |||
Korespondencja 2.docx | 2023-04-14 11:49 | 205 KB | |||
Informacja o wniesieniu odwłania.docx | 2023-04-14 13:48 | 200 KB | |||
Mazowiecki_Szpital_Specjalistyczny_Radom_odwołanie.pdf | treść odwołania | 2023-04-14 13:48 | 16.02 MB | ||
Sprostownie do Korespondencja 2.docx | 2023-04-14 14:13 | 205 KB | |||
Korespondencja 3.docx | 2023-04-17 10:23 | 204 KB | |||
Zmodyfikowana SWZ z dnia 17.04.2023r..docx | 2023-04-17 10:23 | 115 KB | |||
Korespondencja 4.docx | 2023-04-24 11:38 | 205 KB | |||
Zmodyfikowana SWZ z dnia 24.04.2023r..docx | 2023-04-24 11:38 | 115 KB | |||
Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia w części 69 -załącznik od 1 do 205 do umowy .xlsx | 2023-04-24 11:38 | 426 KB | |||
notice-28.pdf | modyfikacja treść ogłoszenia | 2023-04-24 11:38 | 70 KB | ||
Korespondencja 5.docx | 2023-04-25 12:15 | 204 KB | |||
Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia 25.04.2023.- wzór umowy .docx | 2023-04-25 12:16 | 32 KB | |||
Korespondencja 6.docx | 2023-04-26 12:26 | 204 KB | |||
Zmodyfikowana SWZ z dnia 26.04.2023r..docx | 2023-04-26 12:26 | 115 KB | |||
Sprostowanie ogłoszenia 3.pdf | 2023-04-26 12:26 | 67 KB | |||
Korespondencja 7.docx | 2023-04-27 14:36 | 205 KB | |||
Korespondencja 8.docx | 2023-05-08 08:41 | 205 KB | |||
ponowny wybór cz. 104.docx | 2023-06-28 14:08 | 206 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | część 1 | 1 984 500,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
2 | część 2 | 9 525 600,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
3 | część 3 | 146 173,35 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
4 | część 4 | 923 076,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
5 | cześć 5 | 299 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
6 | część 6 | 741 289,80 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
7 | część 7 | 2 946 982,60 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
8 | część 8 | 7 824,60 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
9 | część 9 | 995 085,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
10 | część 10 | 2 190 204,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
11 | część 11 | 445 890,95 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
12 | część 12 | 692 272,60 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
13 | część 13 | 116 688,60 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
14 | część 14 | 122 908,80 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
15 | część 15 | 529 286,84 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
16 | część 16 | 212 975,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
17 | część 17 | 135 607,60 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
18 | część 18 | 394 597,11 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
19 | część 19 | 665 149,28 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
20 | część 20 | 353 808,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
21 | część 21 | 2 111 939,30 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
22 | część 22 | 778 251,60 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
23 | część 23 | 197 605,54 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
24 | część 24 | 2 970 277,30 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
25 | część 25 | 471 177,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
26 | część 26 | 818 748,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
27 | część 27 | 118 389,60 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
28 | część 28 | 30 958,20 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
29 | część 29 | 194 594,40 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
30 | część 30 | 821 583,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
31 | część 31 | 275 051,70 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
32 | część 32 | 282 968,40 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
33 | część 33 | 120 771,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
34 | część 34 | 366 299,10 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
35 | część 35 | 777 187,20 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
36 | część 36 | 547 722,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
37 | część 37 | 232 122,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
38 | część 38 | 1 469 664,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
39 | część 39 | 777 187,20 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
40 | część 40 | 101 374,10 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
41 | część 41 | 306 180,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
42 | część 42 | 777 187,20 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
43 | część 43 | 1 116 944,80 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
44 | część 44 | 207 658,08 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
45 | część 45 | 68 040,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
46 | część 46 | 407 576,40 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
47 | część 47 | 1 573 617,64 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
48 | część 48 | 167 249,68 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
49 | część 49 | 431 227,60 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
50 | część 50 | 565 218,60 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
51 | część 51 | 838 332,18 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
52 | część 52 | 390 353,20 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
53 | część 53 | 45 927,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
54 | część 54 | 81 818,85 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
55 | część 55 | 831 585,45 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
56 | część 56 | 297 027,30 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
57 | część 57 | 355 509,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
58 | część 58 | 942 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
59 | część 59 | 1 889 969,60 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
60 | część 60 | 1 362 478,25 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
61 | część 61 | 944 625,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
62 | część 62 | 311 583,35 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
63 | część 63 | 207 658,08 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
64 | część 64 | 58 001,02 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
65 | część 65 | 637 308,24 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
66 | część 66 | 357 706,50 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
67 | część 67 | 34 836,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
68 | część 68 | 13 608,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
69 | część 69 | 142 540,35 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
70 | część 70 | 6 985,60 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
71 | część 71 | 430,90 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
72 | część 72 | 14 742,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
73 | część 73 | 82 643,10 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
74 | część 74 | 2 340,05 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
75 | część 75 | 85 145,40 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
76 | Część 76 | 18 214,86 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
77 | część 77 | 11 907,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
78 | część 78 | 146,90 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
79 | część 79 | 1 458,50 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
80 | część 80 | 13 608,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
81 | część 81 | 5 011,98 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
82 | część 82 | 465 558,40 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
83 | część 83 | 10 206,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
84 | część 84 | 289,20 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
85 | część 85 | 1 148,25 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
86 | część 86 | 60,64 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
87 | część 87 | 1 496,88 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
88 | część 88 | 103 194,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
89 | część 89 | 85 276,80 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
90 | część 90 | 4 218,50 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
91 | część 91 | 7 560,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
92 | część 92 | 23 200,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
93 | część 93 | 30 500,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
94 | część 94 | 3 102,50 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
95 | część 95 | 49 070,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
96 | część 96 | 8 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
97 | część 97 | 216 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
98 | część 98 | 12 420,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
99 | część 99 | 22 500,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
100 | część 100 | 52 500,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
101 | cześć 101 | 24 180,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
102 | część 102 | 40 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
103 | część 103 | 287 241,80 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
104 | część 104 | 316 590,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
105 | część 105 | 156 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
106 | część 106 | 625 670,27 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
107 | część 107 | 122 120,82 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
108 | część 108 | 54 159,25 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
109 | część 109 | 135 400,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
110 | część 110 | 3 200,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
111 | część 111 | 8 290,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
112 | część 112 | 5 400,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
113 | część 113 | 865 730,53 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
114 | część 114 | 2 024,50 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
115 | część 115 | 38 925,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
116 | część 116 | 30 600,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
117 | część 117 | 9 600,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
118 | część 118 | 2 423,20 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
119 | część 119 | 19 305,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
120 | część 120 | 14 134,70 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
121 | część 121 | 81 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
122 | część 122 | 51 600,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
123 | część 123 | 308 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
124 | część 124 | 203 760,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
125 | część 125 | 12 500,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
126 | część 126 | 210 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
127 | część 127 | 6 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
128 | część 128 | 7 900,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
129 | część 129 | 1 160,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
130 | część 130 | 2 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
131 | część 131 | 3 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
132 | część 132 | 59 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
133 | część 133 | 3 155,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
134 | część 134 | 1 980,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
135 | część 135 | 152 400,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
136 | część 136 | 30 630,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
137 | część 137 | 812,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
138 | część 138 | 3 180,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
139 | część 139 | 168 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
140 | część 140 | 83 304,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
141 | część 141 | 4 500,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
142 | część 142 | 15 900,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
143 | część 143 | 1 800,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
144 | część 144 | 5 250,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
145 | część 145 | 202,50 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
146 | część 146 | 1 100,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
147 | część 147 | 42 075,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
148 | część 148 | 149 050,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
149 | część 149 | 105 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
150 | część 150 | 70 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
151 | część 151 | 29 150,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
152 | część 152 | 253 249,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
153 | część 153 | 6 300,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
154 | część 154 | 15 370,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
155 | część 155 | 201 210,10 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
156 | część 156 | 23 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
157 | część 157 | 38 300,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
158 | część 158 | 6 800,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
159 | część 159 | 213 900,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
160 | część 160 | 28 800,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
161 | część 161 | 28 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
162 | część 162 | 6 770,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
163 | część 163 | 88 300,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
164 | część 164 | 80 825,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
165 | część 165 | 11 092,50 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
166 | część 166 | 5 100,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
167 | część 167 | 35 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
168 | część 168 | 80 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
169 | część 169 | 12 960,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
170 | część 170 | 33 500,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
171 | część 171 | 11 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
172 | część 172 | 43 750,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
173 | część 173 | 13 434,45 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
174 | część 174 | 11 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
175 | część 175 | 218 469,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
176 | część 176 | 1 485 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
177 | część 177 | 61 870,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
178 | część 178 | 130 232,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
179 | część 179 | 362 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
180 | część 180 | 33 124,48 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
181 | część 181 | 22 500,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
182 | część 182 | 29 700,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
183 | część 183 | 136 640,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
184 | część 184 | 295 708,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
185 | część 185 | 21 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
186 | część 186 | 7 300,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
187 | część 187 | 5 640,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
188 | część 188 | 384,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
189 | część 189 | 18 846,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
190 | część 190 | 64 800,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
191 | część 191 | 473 988,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
192 | część 192 | 681 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
193 | część 193 | 46 150,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
194 | część 194 | 87 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
195 | część 195 | 66 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
196 | część 196 | 5 600,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
197 | część 197 | 60 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
198 | część 198 | 1 100,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
199 | część 199 | 88 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
200 | część 200 | 3 540,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
201 | część 201 | 13 050,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
202 | część 202 | 3 030,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
203 | część 203 | 11 042,45 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
204 | część 204 | 339,60 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
205 | część 205 | 90 000,00 PLN | 2023-05-10 10:30:50 |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
W górę | ||||
AstraZeneca Kft. - 00.rtf | 2023-05-10 11:04 | 116 KB | ||
Amgen Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2023-05-10 11:04 | 31 KB | ||
Bialmed Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2023-05-10 11:04 | 258 KB | ||
Aesculap Chifa sp. zo.o. - Nowy Tomyśl.rtf | 2023-05-10 11:04 | 118 KB | ||
Inpharm Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2023-05-10 11:04 | 74 KB | ||
Tramco Sp. z o.o. - Płochocin.rtf | 2023-05-10 11:04 | 150 KB | ||
Sanofi-Aventis Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2023-05-10 11:04 | 140 KB | ||
Servier Polska Services Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2023-05-10 11:04 | 59 KB | ||
Lek S.A. - Stryków.rtf | 2023-05-10 11:04 | 307 KB | ||
GENESIS PHARM Sp z.o.o Sp.k - Łódź.rtf | 2023-05-10 11:04 | 32 KB | ||
MEDYK-LEK PANEK sp. k. - Warszawa.rtf | 2023-05-10 11:04 | 166 KB | ||
Abbvie Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2023-05-10 11:04 | 36 KB | ||
OPTIFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - Sokołów.rtf | 2023-05-10 11:04 | 133 KB | ||
Profarm PS - Stara Iwiczna.rtf | 2023-05-10 11:04 | 305 KB | ||
GSK SERVICES Sp. z o.o. - Poznań.rtf | 2023-05-10 11:04 | 63 KB | ||
Fresenius Kabi Polska - Warszawa.rtf | 2023-05-10 11:04 | 313 KB | ||
Bayer Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2023-05-10 11:04 | 41 KB | ||
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - Warszawa.rtf | 2023-05-10 11:04 | 316 KB | ||
FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o. - Katowice.rtf | 2023-05-10 11:04 | 1.51 MB | ||
1131828467 - Warszawa.rtf | 2023-05-10 11:04 | 37 KB | ||
NEUCA S.A. - Toruń.rtf | 2023-05-10 11:04 | 668 KB | ||
Roche Polska Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2023-05-10 11:04 | 118 KB | ||
BAXTER POLSKA Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2023-05-10 11:04 | 145 KB | ||
Urtica Sp. z o. o. - Wroclaw.rtf | 2023-05-10 11:04 | 871 KB | ||
MAGA-HERBA JANUSZ OLSZÓWKA sp. j. - Błonie.rtf | 2023-05-10 11:04 | 53 KB | ||
Asclepios S.A. - Wrocław.rtf | 2023-05-10 11:04 | 1.55 MB | ||
KOMTUR POLSKA SP. Z O.O. - Warszawa.rtf | 2023-05-10 11:04 | 85 KB | ||
Takeda Pharma Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2023-05-10 11:04 | 31 KB | ||
EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2023-05-10 11:04 | 58 KB | ||
Delfarma Sp. z o.o. - Łódź.rtf | 2023-05-10 11:04 | 31 KB | ||
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2023-05-10 11:04 | 63 KB |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 | 2023-06-27 11:04 |