Dostawa produktów leczniczych
- Numer postępowania DZP.341.58.2022
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2022-11-02 10:09 | - | |||
SWZ_58_2022.docx | 2022-11-02 10:09 | 112 KB | |||
Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.docx | 2022-11-02 10:09 | 33 KB | |||
Załacznik od 1 do 75 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia .xlsx | 2022-11-02 10:09 | 192 KB | |||
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2022-11-02 10:09 | 896 KB | |||
JEDZ_DZP.341.58.2022.xml | 2022-11-02 10:09 | 4 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
korespondencja 01.doc | 2022-11-18 11:14 | 503 KB | |||
Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.docx | 2022-11-18 11:14 | 34 KB | |||
Zmodyfikowany Załacznik od 1 do 75 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia .xlsx | modyfikacja dotyczy części 15, 23, 24, i 75 | 2022-11-18 11:14 | 193 KB | ||
korespondencja 02.doc | 2022-11-23 11:24 | 418 KB | |||
unieważnienie unieważnienia części 71.docx | 2023-01-26 12:14 | 76 KB | |||
Informacja o wynikach część 71.rtf | 2023-01-26 13:51 | 196 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | część 1 | 378 521,55 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
2 | część 2 | 340 687,50 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
3 | część 3 | 138 756,20 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
4 | część 4 | 151 956,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
5 | cześć 5 | 312 600,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
6 | część 6 | 23 600,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
7 | część 7 | 4 723,17 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
8 | część 8 | 679,60 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
9 | część 9 | 276 383,40 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
10 | część 10 | 6 000,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
11 | część 11 | 19 432,26 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
12 | część 12 | 6 262,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
13 | część 13 | 59 930,50 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
14 | część 14 | 226,80 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
15 | część 15 | 98 131,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
16 | część 16 | 539 790,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
17 | część 17 | 97 497,30 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
18 | część 18 | 340 000,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
19 | część 19 | 500 000,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
20 | część 20 | 693 252,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
21 | część 21 | 756 332,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
22 | część 22 | 116 197 714,80 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
23 | część 23 | 64 600,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
24 | część 24 | 7 030,80 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
25 | część 25 | 238 932,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
26 | część 26 | 50 280,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
27 | część 27 | 7 711,20 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
28 | część 28 | 1 362 478,25 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
29 | część 29 | 596 625,12 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
30 | część 30 | 140 344,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
31 | część 31 | 140 300,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
32 | część 32 | 42 169,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
33 | część 33 | 5 100,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
34 | część 34 | 6 000,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
35 | część 35 | 8 709,50 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
36 | część 36 | 11 645,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
37 | część 37 | 3 150,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
38 | część 38 | 10 800,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
39 | część 39 | 123 200,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
40 | część 40 | 78 000,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
41 | część 41 | 43 750,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
42 | część 42 | 3 102,50 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
43 | część 43 | 303 640,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
44 | część 44 | 5 250,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
45 | część 45 | 497 100,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
46 | część 46 | 5 640,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
47 | część 47 | 196 926,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
48 | część 48 | 1 135,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
49 | część 49 | 242 000,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
50 | część 50 | 21 900,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
51 | część 51 | 4 560,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
52 | część 52 | 136,50 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
53 | część 53 | 2 320,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
54 | część 54 | 15 052,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
55 | część 55 | 1 790,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
56 | część 56 | 720,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
57 | część 57 | 48 000,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
58 | część 58 | 39,50 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
59 | część 59 | 13 050,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
60 | część 60 | 316 000,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
61 | część 61 | 24 332,40 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
62 | część 62 | 82 800,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
63 | część 63 | 135 400,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
64 | część 64 | 92 000,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
65 | część 65 | 93 900,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
66 | część 66 | 74 000,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
67 | część 67 | 87 000,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
68 | część 68 | 240 000,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
69 | część 69 | 60 000,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
70 | część 70 | 88 000,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
71 | część 71 | 863 750,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
72 | część 72 | 2 126 625,39 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
73 | część 73 | 13 608,00 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
74 | część 74 | 508 311,14 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
75 | część 75 | 1 631 143,10 PLN | 2022-11-28 10:30:16 |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
W górę | ||||
Bialmed Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2022-11-28 10:39 | 254 KB | ||
Sanofi-Aventis Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2022-11-28 10:39 | 58 KB | ||
Delfarma Sp. z o.o. - Łódź.rtf | 2022-11-28 10:39 | 83 KB | ||
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2022-11-28 10:39 | 83 KB | ||
FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o. - Katowice.rtf | 2022-11-28 10:39 | 645 KB | ||
Asclepios S.A. - Wrocław.rtf | 2022-11-28 10:39 | 744 KB | ||
Tramco Sp. z o.o. - Płochocin.rtf | 2022-11-28 10:39 | 107 KB | ||
KOMTUR POLSKA SP. Z O.O. - Warszawa.rtf | 2022-11-28 10:39 | 59 KB | ||
Abbvie Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2022-11-28 10:39 | 59 KB | ||
NEUCA S.A. - Toruń.rtf | 2022-11-28 10:39 | 183 KB | ||
OPTIFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - Sokołów.rtf | 2022-11-28 10:39 | 59 KB | ||
GENESIS PHARM Sp z.o.o Sp.k - Łódź.rtf | 2022-11-28 10:39 | 84 KB | ||
MIP-PHARMA Polska Sp. z o.o. - Gdańsk.rtf | 2022-11-28 10:39 | 34 KB | ||
Profarm PS - Stara Iwiczna.rtf | 2022-11-28 10:39 | 132 KB | ||
AstraZeneca Kft. - 00.rtf | 2022-11-28 10:39 | 34 KB | ||
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - Warszawa.rtf | 2022-11-28 10:39 | 107 KB | ||
Urtica Sp. z o. o. - Wroclaw.rtf | 2022-11-28 10:39 | 621 KB | ||
Fresenius Kabi Polska - Warszawa.rtf | 2022-11-28 10:39 | 109 KB | ||
Inpharm Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2022-11-28 10:39 | 83 KB | ||
EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2022-11-28 10:39 | 34 KB | ||
Lek S.A. - Stryków.rtf | 2022-11-28 10:39 | 58 KB | ||
Amgen Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2022-11-28 10:39 | 34 KB |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 | 2023-01-17 12:54 |