Dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów koronarografii i PTCA dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Numer postępowania DZP.341.40.2021
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
 zamówień publicznych w całej UE. 
 Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych, 
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych. 
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2021-12-08 10:00 | - | |||
|   | SWZ_40_2021.docx | 2021-12-08 10:00 | 135 KB | ||
|   | ogłoszenie o zamówiniu.pdf | 2021-12-08 10:00 | 288 KB | ||
|   | Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia.xls | 2021-12-08 10:00 | 333 KB | 
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji | 
|---|---|---|---|
| 1 | Część 1 | 184 140,00 PLN | 2022-01-05 11:37:20 | 
| 2 | Część 2 | 4 104,00 PLN | 2022-01-05 11:37:20 | 
| 3 | Część 3 | 91 800,00 PLN | 2022-01-05 11:37:20 | 
| 4 | Część 4 | 97 200,00 PLN | 2022-01-05 11:37:20 | 
| 5 | Część 5 | 231 865,20 PLN | 2022-01-05 11:37:20 | 
| 6 | Część 6 | 21 492,00 PLN | 2022-01-05 11:37:20 | 
| 7 | Część 7 | 900 720,00 PLN | 2022-01-05 11:37:20 | 
| 8 | Część 8 | 437 616,00 PLN | 2022-01-05 11:37:20 | 
| 9 | Część 9 | 410 151,60 PLN | 2022-01-05 11:37:20 | 
| 10 | Część 10 | 85 860,00 PLN | 2022-01-05 11:37:20 | 
| 11 | Część 11 | 66 474,00 PLN | 2022-01-05 11:37:20 | 
| 12 | Część 12 | 100 440,00 PLN | 2022-01-05 11:37:20 | 
| 13 | Część 13 | 63 720,00 PLN | 2022-01-05 11:37:20 | 
| 14 | Część 14 | 280 260,00 PLN | 2022-01-05 11:37:20 | 
| 15 | Część 15 | 48 600,00 PLN | 2022-01-05 11:37:20 | 
| 16 | Część 16 | 628 668,00 PLN | 2022-01-05 11:37:20 | 
| 17 | Część 17 | 25 920,00 PLN | 2022-01-05 11:37:20 | 
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|   | Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | 2022-01-05 11:48 | - | 
|   | Odpowiedzi na pytania | - | 
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji | 
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 2022-02-28 12:41 | 


