Dostawa produktów leczniczych
- Numer postępowania DZP.341.44.2021
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2021-10-19 10:50 | - | |||
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2021-10-19 10:50 | 1.48 MB | |||
SWZ_44_2021.docx | 2021-10-19 10:50 | 843 KB | |||
Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.docx | 2021-10-19 10:50 | 35 KB | |||
opis przedmiotu zamówienia.xlsx | 2021-10-19 10:50 | 380 KB | |||
JEDZ_DZP.341.44.2021.xml | 2021-10-19 10:50 | 4 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
korespondencja 1.docx | 2021-11-05 13:28 | 220 KB | |||
Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.pdf | 2021-11-05 13:28 | 331 KB | |||
Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dla części 79.xlsx | 2021-11-05 13:28 | 380 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | część 1 | 4 990 223,00 PLN | |
2 | część 2 | 756 332,00 PLN | |
3 | część 3 | 4 723,17 PLN | |
4 | część 4 | 260 053,20 PLN | |
5 | część 5 | 2 448 563,00 PLN | |
6 | część 6 | 15 082,20 PLN | |
7 | część 7 | 6 398,03 PLN | |
8 | część 8 | 40 824,00 PLN | |
9 | część 9 | 1 179 200,00 PLN | |
10 | część 10 | 3 369 336,00 PLN | |
11 | część 11 | 40 824,00 PLN | |
12 | część 12 | 23 596,00 PLN | |
13 | część 13 | 119 070,00 PLN | |
14 | część 14 | 126 758,40 PLN | |
15 | część 15 | 445 890,95 PLN | |
16 | część 16 | 809 676,00 PLN | |
17 | część 17 | 594 758,70 PLN | |
18 | część 18 | 176 145,20 PLN | |
19 | część 19 | 19 440,00 PLN | |
20 | część 20 | 135 607,60 PLN | |
21 | część 21 | 734 804,79 PLN | |
22 | część 22 | 969 570,00 PLN | |
23 | część 23 | 4 344 673,00 PLN | |
24 | część 24 | 678 064,80 PLN | |
25 | część 25 | 112 099,20 PLN | |
26 | część 26 | 2 268,60 PLN | |
27 | część 27 | 353 808,00 PLN | |
28 | część 28 | 1 556 165,80 PLN | |
29 | część 29 | 693 252,00 PLN | |
30 | część 30 | 318 431,51 PLN | |
31 | część 31 | 338 839,20 PLN | |
32 | część 32 | 819 032,50 PLN | |
33 | część 33 | 754 110,00 PLN | |
34 | część 34 | 383 544,72 PLN | |
35 | część 35 | 215 014,95 PLN | |
36 | część 36 | 482 829,60 PLN | |
37 | część 37 | 1 095 444,00 PLN | |
38 | część 38 | 28 876,85 PLN | |
39 | część 39 | 339 974,00 PLN | |
40 | część 40 | 1 929 078,20 PLN | |
41 | część 41 | 57 052,00 PLN | |
42 | część 42 | 366 299,10 PLN | |
43 | część 43 | 777 187,20 PLN | |
44 | część 44 | 547 722,00 PLN | |
45 | część 45 | 246 749,50 PLN | |
46 | część 46 | 1 473 076,20 PLN | |
47 | część 47 | 777 187,20 PLN | |
48 | część 48 | 135 165,90 PLN | |
49 | część 49 | 441 304,80 PLN | |
50 | część 50 | 777 186,75 PLN | |
51 | część 51 | 777 187,20 PLN | |
52 | część 52 | 1 116 944,80 PLN | |
53 | część 53 | 207 658,08 PLN | |
54 | część 54 | 14 742,00 PLN | |
55 | część 55 | 843 696,00 PLN | |
56 | część 56 | 97 497,30 PLN | |
57 | część 57 | 50 273,00 PLN | |
58 | część 58 | 6 924,00 PLN | |
59 | część 59 | 234 248,21 PLN | |
60 | część 60 | 11 042,45 PLN | |
61 | część 61 | 226,80 PLN | |
62 | część 62 | 257 985,00 PLN | |
63 | część 63 | 565 218,60 PLN | |
64 | część 64 | 1 362 478,25 PLN | |
65 | część 65 | 146 780,80 PLN | |
66 | Część 66 | 39 279,18 PLN | |
67 | część 67 | 496 692,00 PLN | |
68 | część 68 | 5 440,00 PLN | |
69 | część 69 | 81 818,85 PLN | |
70 | część 70 | 21 772,00 PLN | |
71 | część 71 | 130 410,00 PLN | |
72 | część 72 | 156 000,00 PLN | |
73 | część 73 | 93,55 PLN | |
74 | część 74 | 3 742,00 PLN | |
75 | część 75 | 10 984 694,50 PLN | |
76 | część 76 | 9 773,90 PLN | |
77 | część 77 | 11 557,83 PLN | |
78 | część 78 | 238 932,00 PLN | |
79 | część 79 | 426 287,34 PLN | |
80 | część 80 | 33 413,20 PLN | |
81 | część 81 | 29 314,50 PLN | |
82 | część 82 | 407 576,40 PLN | |
83 | część 83 | 15 723,00 PLN | |
84 | część 84 | 6 000,00 PLN | |
85 | część 85 | 41 674,50 PLN | |
86 | część 86 | 771,10 PLN | |
87 | część 87 | 285 768,00 PLN | |
88 | część 88 | 44 226,00 PLN | |
89 | część 89 | 12 757,50 PLN | |
90 | część 90 | 818 070,45 PLN | |
91 | część 91 | 18 942,40 PLN | |
92 | część 92 | 995 561,28 PLN | |
93 | część 93 | 19 486,68 PLN | |
94 | część 94 | 221,10 PLN | |
95 | część 95 | 1 530,90 PLN | |
96 | część 96 | 15 540,30 PLN | |
97 | część 97 | 1 017,15 PLN | |
98 | część 98 | 339,60 PLN | |
99 | część 99 | 10,44 PLN | |
100 | część 100 | 5 734,80 PLN | |
101 | część 101 | 128 992,50 PLN | |
102 | część 102 | 850 500,00 PLN | |
103 | część 103 | 19 432,26 PLN | |
104 | część 104 | 6 262,00 PLN | |
105 | część 105 | 16 150,00 PLN | |
106 | część 106 | 5 443,20 PLN | |
107 | część 107 | 7 711,20 PLN | |
108 | część 108 | 7 560,00 PLN | |
109 | część 109 | 31 000,00 PLN | |
110 | część 110 | 264 238,60 PLN | |
111 | część 111 | 1 889 969,60 PLN |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
W górę | ||||
Urtica Sp. z o. o. - Wroclaw.rtf | 2021-11-15 10:45 | 679 KB | ||
Storkpharm Sp. z o.o. - Częstochowa.rtf | 2021-11-15 10:45 | 29 KB | ||
FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o. - Katowice.rtf | 2021-11-15 10:45 | 344 KB | ||
CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - Warszawa.rtf | 2021-11-15 10:45 | 108 KB | ||
OPTIFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - Sokołów.rtf | 2021-11-15 10:45 | 69 KB | ||
Fresenius Kabi Polska - Warszawa.rtf | 2021-11-15 10:45 | 49 KB | ||
Bialmed Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2021-11-15 10:45 | 327 KB | ||
Servier Polska Services Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2021-11-15 10:45 | 49 KB | ||
Bayer Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2021-11-15 10:45 | 33 KB | ||
ASTELLAS PHARMA Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2021-11-15 10:45 | 29 KB | ||
Neuca S.A. - Toruń.rtf | 2021-11-15 10:45 | 206 KB | ||
Abbvie Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2021-11-15 10:45 | 29 KB | ||
Asclepios S.A. - Wrocław.rtf | 2021-11-15 10:45 | 543 KB | ||
EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2021-11-15 10:45 | 69 KB | ||
Tramco Sp. z o.o. - Płochocin.rtf | 2021-11-15 10:45 | 49 KB | ||
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2021-11-15 10:45 | 49 KB | ||
Roche Polska Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2021-11-15 10:45 | 69 KB | ||
BAXTER POLSKA Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2021-11-15 10:45 | 49 KB | ||
GSK SERVICES SP. ZO.O. - POZNAŃ .rtf | 2021-11-15 10:45 | 29 KB | ||
Profarm PS - Stara Iwiczna.rtf | 2021-11-15 10:45 | 189 KB | ||
Lek S.A. - Stryków.rtf | 2021-11-15 10:45 | 187 KB | ||
PFIZER TRADING POLSKA Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2021-11-15 10:45 | 88 KB | ||
Amgen Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2021-11-15 10:45 | 29 KB |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 | 2022-01-13 13:37 |