DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Numer postępowania DZP.341.14.2021
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2021-04-28 13:34 | - | |||
|
|
SWZ 14.docx | 2021-04-28 13:34 | 107 KB | ||
|
|
Ogoszenie o zamówieniu z dnia 28.04.2021.pdf | 2021-04-28 13:34 | 116 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
OPZ.ods | 2021-04-29 07:57 | 10 KB | ||
|
|
korespondencja z dnia 30.04.2021.pdf | 2021-04-30 14:35 | 372 KB | ||
|
|
Załącznik 2 do pytania 2 do korespondencji z dnia 30.04.2021.pdf | 2021-04-30 14:36 | 817 KB | ||
|
|
Załącznik 1do pytania 2 do korespondencji z dnia 30.04.2021.jpg | 2021-04-30 14:36 | 338 KB | ||
|
|
korespondencja z dnia 04.05.2021.pdf | 2021-05-04 13:29 | 634 KB | ||
|
|
korespondencja 02 z dnia 04.05.2021.pdf | 2021-05-04 14:51 | 202 KB | ||
|
|
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.05.2021.pdf | 2021-05-05 13:43 | 39 KB | ||
|
|
korespondencj z dnia 05.05.2021.pdf | 2021-05-05 14:00 | 164 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Część 1 | 255 258,00 PLN | |
| 2 | Część 2 | 271 242,00 PLN | |
| 3 | Część 3 | 113 400,00 PLN | |
| 4 | Część 4 | 105 300,00 PLN |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Polmil Sp. z o. o. S. K. A. - Bydgoszcz.rtf | 2024-11-04 12:05 | 38 KB | ||
|
|
J.Chodacki, A.Misztal _ MEDICA_ Sp.J. - LUBIN.rtf | 2024-11-04 12:05 | 128 KB | ||
|
|
NEOMED Barbara Stańczyk - Piaseczno.rtf | 2024-11-04 12:05 | 66 KB | ||
|
|
ICE4MED Sp. z o.o. - Opole.rtf | 2024-11-04 12:05 | 128 KB | ||
|
|
Medicus Sp. z o.o. SKA - Tychy.rtf | 2024-11-04 12:05 | 43 KB | ||
|
|
Meden-Inmed Sp. z o.o. - Koszalin.rtf | 2024-11-04 12:05 | 43 KB | ||
|
|
TUKAN S.C. PAWEŁ TUCZKOWSKI ARTUR KLEMANN - Gdańsk.rtf | 2024-11-04 12:05 | 43 KB | ||
|
|
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ANMAR Sp. z o.o. sp. k. - Tychy.rtf | 2024-11-04 12:05 | 71 KB | ||
|
|
ZARYS INTERNATIONAL GROUP Sp. z o.o. sp. k. - Zabrze.rtf | 2024-11-04 12:05 | 99 KB | ||
|
|
EM POLAND SP. Z O.O. - 05-070.rtf | 2024-11-04 12:05 | 99 KB | ||
|
|
Profintern International Financial Consulting Sp z o o - Warszawa.rtf | 2024-11-04 12:05 | 99 KB | ||
|
|
EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY sp. j. - Sochaczew.rtf | 2024-11-04 12:05 | 38 KB | ||
|
|
VESTIM GROUP Sp. z o.o. - Radom.rtf | 2024-11-04 12:05 | 43 KB | ||
|
|
Med Concept Julia Burdzel - Dobroń.rtf | 2024-11-04 12:05 | 71 KB | ||
|
|
SQ Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością - Skawina.rtf | 2024-11-04 12:05 | 38 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4 | 2021-06-07 14:41 |
