Dostawa produktów leczniczych
- Numer postępowania DZP.341.70.2026
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-07-07 11:34 | - | |||
|
|
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2026-07-07 11:34 | 1.71 MB | ||
|
|
SWZ.70.2026.docx | 2026-07-07 11:34 | 112 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.pdf | 2026-07-07 11:34 | 1.21 MB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do 48 - Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik cenowy.xls | 2026-07-07 11:34 | 335 KB | ||
|
|
JEDZ_DZP.341.70.2026.xml | 2026-07-07 11:34 | 4 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
KORESPONDENCJA 1-sig.pdf | 2026-07-15 14:16 | 1.10 MB | ||
|
|
Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.pdf | 2026-07-15 14:16 | 1.21 MB | ||
|
|
Korespondencja 2-sig.pdf | 2026-08-03 14:36 | 1.23 MB | ||
|
|
KORESPONDENCJA 3.pdf | 2026-08-04 11:19 | 1.01 MB | ||
|
|
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf | 2026-08-04 11:19 | 1.73 MB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | część 1 | 161 120,00 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 2 | część 2 | 12 020,40 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 3 | część 3 | 100 284,00 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 4 | część 4 | 12 020,40 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 5 | część 5 | 180 367,50 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 6 | część 6 | 707 389,20 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 7 | część 7 | 293 870,00 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 8 | część 8 | 9 885,00 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 9 | część 9 | 2 462 940,00 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 10 | część 10 | 4 433 296,50 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 11 | część 11 | 22 048,00 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 12 | część 12 | 626 548,00 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 13 | część 13 | 2 959 474,00 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 14 | część 14 | 190 470,88 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 15 | część 15 | 605 827,20 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 16 | część 16 | 820 391,00 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 17 | część 17 | 465 933,60 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 18 | część 18 | 1 727 776,55 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 19 | część 19 | 572 400,00 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 20 | część 20 | 5 403 569,60 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 21 | część 21 | 729 810,00 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 22 | część 22 | 1 581 187,30 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 23 | część 23 | 753 967,55 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 24 | część 24 | 124 829,60 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 25 | część 25 | 3 101 981,04 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 26 | część 26 | 329 049,96 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 27 | część 27 | 808 999,56 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 28 | część 28 | 201 484,80 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 29 | część 29 | 1 482,50 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 30 | część 30 | 741,50 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 31 | część 31 | 210 116,55 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 32 | część 32 | 170 346,24 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 33 | część 33 | 23 791,40 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 34 | część 34 | 517 006,32 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 35 | część 35 | 267 439,68 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 36 | część 36 | 522 024,00 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 37 | część 37 | 40 265,50 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 38 | część 38 | 24 040,80 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 39 | część 39 | 85 172,80 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 40 | część 40 | 13 036 749,60 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 41 | część 41 | 11 534,00 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 42 | część 42 | 19 232,50 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 43 | część 43 | 16 030,00 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 44 | część 44 | 808 905,20 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 45 | część 45 | 23 422,20 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 46 | część 46 | 59 404,42 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 47 | część 47 | 3 337 070,00 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
| 48 | część 48 | 1 396 656,00 PLN | 2026-08-10 10:34:18 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Abbvie Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2026-08-10 13:23 | 66 KB | ||
|
|
abbvie_oferta cenowa-sig.pdf | 2026-08-10 13:23 | 382 KB | ||
|
|
Pełnomocnictwo RG_2026-sig.pdf | 2026-08-10 13:23 | 524 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 | 2026-08-20 14:44 |
