Dostawa produktów leczniczych
- Numer postępowania DZP.341.48.2020
- Typ postępowania Postępowanie PZP
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2020-11-18 09:56 | - | |||
SIWZ_48_2020.docx | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | 2020-11-18 09:56 | 97 KB | ||
opis przedmiotu zamóweinia.xlsx | Załącznik od nr 1 do 132 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia | 2020-11-18 09:56 | 282 KB | ||
JEDZ_DZP.341.48.2020.xml | JEDZ.DZP.341.48.2020 - plik xml | 2020-11-18 09:56 | 4 KB | ||
2020-OJS225-552726-pl.pdf | Ogłoszenie o zamówieniu | 2020-11-18 09:56 | 481 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
korespondencja 1.doc | Korespondencja z dnia 25.11.2020r. | 2020-11-25 13:27 | 464 KB | ||
Zmodyfikowany opis przedmiotu zamóweinia.xlsx | Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w częściach 8,53,57 i 106 | 2020-11-25 13:27 | 283 KB | ||
korespondencja 2.doc | 2020-12-01 12:47 | 409 KB | |||
korespondencja 3.doc | Korespondencja z dnia 03.12.2020r. | 2020-12-03 12:36 | 381 KB | ||
korespondencja 4.doc | Korespondencja z dnia 08.12.2020r. | 2020-12-08 11:36 | 386 KB | ||
korespondencja 5.doc | Korespondencja z dnia 17.12.2020r. | 2020-12-17 10:14 | 380 KB | ||
informacja o powtórzeniu czynności dokonania wyboru oferty cz. 105.pdf | 2021-02-04 12:59 | 846 KB | |||
ponowny wybór część 67 i 72.doc | Informacja o powtórzeniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części 67 i 72 | 2021-02-11 13:54 | 381 KB | ||
ponowny WYNIK część 67 I 72.doc | 2021-02-11 13:54 | 390 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | część 1 | 4 990 223,00 PLN | |
2 | część 2 | 727 848,00 PLN | |
3 | część 3 | 482 404,00 PLN | |
4 | część 4 | 205 086,00 PLN | |
5 | część 5 | 2 219 238,00 PLN | |
6 | część 6 | 15 082,20 PLN | |
7 | część 7 | 1 296 386,00 PLN | |
8 | część 8 | 2 281 999,80 PLN | |
9 | część 9 | 972 840,00 PLN | |
10 | część 10 | 3 650 114,00 PLN | |
11 | część 11 | 24 494,00 PLN | |
12 | część 12 | 625 115,20 PLN | |
13 | część 13 | 119 070,00 PLN | |
14 | część 14 | 63 379,20 PLN | |
15 | część 15 | 399 764,30 PLN | |
16 | część 16 | 1 052 578,80 PLN | |
17 | część 17 | 472 043,70 PLN | |
18 | część 18 | 176 145,20 PLN | |
19 | część 19 | 1 934 368,00 PLN | |
20 | część 20 | 203 411,40 PLN | |
21 | część 21 | 553 818,39 PLN | |
22 | część 22 | 969 570,00 PLN | |
23 | część 23 | 4 097 952,20 PLN | |
24 | część 24 | 613 487,20 PLN | |
25 | część 25 | 2 891 700,00 PLN | |
26 | część 26 | 353 808,00 PLN | |
27 | część 27 | 1 111 547,00 PLN | |
28 | część 28 | 693 252,00 PLN | |
29 | część 29 | 359 519,45 PLN | |
30 | część 30 | 338 839,20 PLN | |
31 | część 31 | 491 419,50 PLN | |
32 | część 32 | 1 101 397,50 PLN | |
33 | część 33 | 399 525,75 PLN | |
34 | część 34 | 71 671,65 PLN | |
35 | część 35 | 190 171,80 PLN | |
36 | część 36 | 1 095 444,00 PLN | |
37 | część 37 | 140 007,20 PLN | |
38 | część 38 | 625 968,00 PLN | |
39 | część 39 | 796 674,54 PLN | |
40 | część 40 | 120 771,00 PLN | |
41 | część 41 | 332 999,20 PLN | |
42 | część 42 | 777 187,20 PLN | |
43 | część 43 | 691 173,00 PLN | |
44 | część 44 | 49 349,90 PLN | |
45 | część 45 | 1 473 076,20 PLN | |
46 | część 46 | 777 187,20 PLN | |
47 | część 47 | 162 199,08 PLN | |
48 | część 48 | 147 101,60 PLN | |
49 | część 49 | 1 087 499,00 PLN | |
50 | część 50 | 777 187,20 PLN | |
51 | część 51 | 1 256 562,90 PLN | |
52 | część 52 | 207 658,08 PLN | |
53 | część 53 | 14 742,00 PLN | |
54 | część 54 | 1 229 256,00 PLN | |
55 | część 55 | 109 651,50 PLN | |
56 | część 56 | 155 116,80 PLN | |
57 | część 57 | 53 168,88 PLN | |
58 | część 58 | 10 852,50 PLN | |
59 | część 59 | 350 407,00 PLN | |
60 | część 60 | 11 510,60 PLN | |
61 | część 61 | 8 119,40 PLN | |
62 | część 62 | 83 731,00 PLN | |
63 | część 63 | 276 383,40 PLN | |
64 | część 64 | 39 279,18 PLN | |
65 | część 65 | 9 806,80 PLN | |
66 | część 66 | 54 432,00 PLN | |
67 | część 67 | 80 115,00 PLN | |
68 | część 68 | 23 814,00 PLN | |
69 | część 69 | 8 705,42 PLN | |
70 | część 70 | 63 758,00 PLN | |
71 | część 71 | 1 216,14 PLN | |
72 | część 72 | 27 210,00 PLN | |
73 | część 73 | 4 082,40 PLN | |
74 | część 74 | 70 763,50 PLN | |
75 | część 75 | 100 018,80 PLN | |
76 | część 76 | 100 018,80 PLN | |
77 | część 77 | 98 660,00 PLN | |
78 | część 78 | 23 818,00 PLN | |
79 | część 79 | 1 279,40 PLN | |
80 | część 80 | 15 723,00 PLN | |
81 | część 81 | 12 842 250,00 PLN | |
82 | część 82 | 2 313,30 PLN | |
83 | część 83 | 44 226,00 PLN | |
84 | część 84 | 12 757,50 PLN | |
85 | część 85 | 39 525,60 PLN | |
86 | część 86 | 780,00 PLN | |
87 | część 87 | 27 515,00 PLN | |
88 | część 88 | 19 486,68 PLN | |
89 | część 89 | 442,20 PLN | |
90 | część 90 | 1 530,90 PLN | |
91 | część 91 | 77 701,50 PLN | |
92 | część 92 | 678,10 PLN | |
93 | część 93 | 424,50 PLN | |
94 | część 94 | 10,44 PLN | |
95 | część 95 | 5 734,80 PLN | |
96 | część 96 | 89 302,50 PLN | |
97 | część 97 | 453 600,00 PLN | |
98 | część 98 | 12 954,84 PLN | |
99 | część 99 | 6 262,00 PLN | |
100 | część 100 | 5 150,00 PLN | |
101 | część 101 | 10 886,40 PLN | |
102 | część 102 | 4 819,50 PLN | |
103 | część 103 | 3 780,00 PLN | |
104 | część 104 | 51 600,00 PLN | |
105 | część 105 | 308 000,00 PLN | |
106 | część 106 | 3 150,00 PLN | |
107 | część 107 | 203 760,00 PLN | |
108 | część 108 | 12 500,00 PLN | |
109 | część 109 | 210 000,00 PLN | |
110 | część 110 | 6 000,00 PLN | |
111 | część 111 | 5 300,00 PLN | |
112 | część 112 | 1 160,00 PLN | |
113 | część 113 | 2 000,00 PLN | |
114 | część 114 | 3 000,00 PLN | |
115 | część 115 | 59 000,00 PLN | |
116 | część 116 | 3 155,00 PLN | |
117 | część 117 | 1 980,00 PLN | |
118 | część 118 | 152 400,00 PLN | |
119 | część 119 | 30 630,00 PLN | |
120 | część 120 | 812,00 PLN | |
121 | część 121 | 3 180,00 PLN | |
122 | część 122 | 168 000,00 PLN | |
123 | część 123 | 83 304,00 PLN | |
124 | część 124 | 15 900,00 PLN | |
125 | część 125 | 2 100,00 PLN | |
126 | część 126 | 5 250,00 PLN | |
127 | część 127 | 202,50 PLN | |
128 | część 128 | 1 100,00 PLN | |
129 | część 129 | 31 000,00 PLN | |
130 | część 130 | 70,00 PLN | |
131 | część 131 | 470 000,00 PLN | |
132 | część 132 | 2 250,00 PLN |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
W górę | ||||
Amgen Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-12-21 11:21 | 107 KB | ||
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-12-21 11:21 | 48 KB | ||
Sanofi-Aventis Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-12-21 11:21 | 87 KB | ||
Fresenius Kabi Polska - Warszawa.rtf | 2020-12-21 11:21 | 145 KB | ||
GENESIS PHARM M. MATEJCZYK, C. STAŃCZAK, J. ZWOLIŃSKI sp. j. - Łódź.rtf | 2020-12-21 11:21 | 68 KB | ||
Baxter Polska Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-12-21 11:21 | 48 KB | ||
Egis Polska Dystrybucja Sp.z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-12-21 11:21 | 48 KB | ||
Roche Polska Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-12-21 11:21 | 145 KB | ||
Centrala Farmaceutyczna _Cefarm_ SA - Warszawa.rtf | 2020-12-21 11:21 | 87 KB | ||
Delfarma Sp. z o.o. - Łódź.rtf | 2020-12-21 11:21 | 29 KB | ||
CSL Behring Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-12-21 11:21 | 29 KB | ||
FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o. - Katowice.rtf | 2020-12-21 11:21 | 592 KB | ||
Storkpharm Sp. z o.o. - Częstochowa.rtf | 2020-12-21 11:21 | 29 KB | ||
GSK SERVICES SP. ZO.O. - POZNAŃ .rtf | 2020-12-21 11:21 | 29 KB | ||
Lek S.A. - Stryków.rtf | 2020-12-21 11:21 | 184 KB | ||
AstraZeneca AB - Södertälje, Sweden .rtf | 2020-12-21 11:21 | 48 KB | ||
OPTIFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - Sokołów.rtf | 2020-12-21 11:21 | 68 KB | ||
Abbvie Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-12-21 11:21 | 29 KB | ||
Bayer Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-12-21 11:21 | 33 KB | ||
Bialmed Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-12-21 11:21 | 331 KB | ||
ASCLEPIOS S.A. - Wrocław.rtf | 2020-12-21 11:21 | 896 KB | ||
„Maga-Herba“ Janusz Olszówka Sp. J. - Błonie.rtf | 2020-12-21 11:21 | 29 KB | ||
KOMTUR POLSKA SP. Z O.O. - Warszawa.rtf | 2020-12-21 11:21 | 126 KB | ||
Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-12-21 11:21 | 87 KB | ||
Urtica Sp. z o. o. - Wroclaw.rtf | 2020-12-21 11:21 | 674 KB | ||
Aspen Pharma Ireland Limited - Dublin 2 Irlandia.rtf | 2020-12-21 11:21 | 29 KB | ||
ASTELLAS PHARMA Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-12-21 11:21 | 29 KB | ||
SHIRE POLSKA SP. Z O.O. - WARSZAWA.rtf | 2020-12-21 11:21 | 29 KB | ||
NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA - Toruń.rtf | 2020-12-21 11:21 | 281 KB |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 | 2021-02-02 14:13 |