Dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów kardiochirurgicznych, koronarografii i ptca dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu
- Numer postępowania DZP.341.39.2025
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
 zamówień publicznych w całej UE. 
 Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych, 
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych. 
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2025-06-10 11:05 | - | |||
|   | SWZ_39_2025.docx | 2025-06-10 11:05 | 145 KB | ||
|   | ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2025-06-10 11:05 | 177 KB | 
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|   | OPZ 341.39.2025.xls | 2025-06-13 09:30 | 124 KB | ||
|   | Korespondencja 39.2025.pdf | 2025-06-18 11:16 | 471 KB | ||
|   | Korespondencja 2-sig.pdf | 2025-06-30 12:49 | 450 KB | 
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji | 
|---|---|---|---|
| 1 | Część 1 | 275 400,00 PLN | 2025-07-11 10:37:16 | 
| 2 | Część 2 | 26 298,00 PLN | 2025-07-11 10:37:16 | 
| 3 | Część 3 | 181 440,00 PLN | 2025-07-11 10:37:16 | 
| 4 | Część 4 | 66 042,00 PLN | 2025-07-11 10:37:16 | 
| 5 | Część 5 | 40 494,60 PLN | 2025-07-11 10:37:16 | 
| 6 | Część 6 | 27 432,00 PLN | 2025-07-11 10:37:16 | 
| 7 | Część 7 | 145 152,00 PLN | 2025-07-11 10:37:16 | 
| 8 | Część 8 | 177 390,00 PLN | 2025-07-11 10:37:16 | 
| 9 | Część 9 | 81 000,00 PLN | 2025-07-11 10:37:16 | 
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|   | Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - | 
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji | 
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 2025-07-30 14:04 | 


