Dostawa produktów leczniczych
- Numer postępowania DZP.341.55.2024
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2024-08-19 08:49 | - | |||
|
|
1. SWZ_55_2024.docx | 2024-08-19 08:49 | 112 KB | ||
|
|
2. Załacznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.docx | 2024-08-19 08:49 | 34 KB | ||
|
|
2.1. Załącznik od 1 do 169 do umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia.xlsx | 2024-08-19 08:49 | 283 KB | ||
|
|
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2024-08-19 08:49 | 1.49 MB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Korespondencja 1.docx | 2024-09-06 14:27 | 231 KB | ||
|
|
2. Zmodyfikowany Załacznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.docx | 2024-09-06 14:27 | 36 KB | ||
|
|
2.1. Zmodyfikowany Załącznik od 1 do 169 do umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia.xlsx | Opis przedmiotu zamówienia zmodyfikowany w części 39, 59 i 167 | 2024-09-06 14:27 | 285 KB | |
|
|
Korespondencja 2.docx | 2024-09-12 09:48 | 207 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | część 1 | 288 718,56 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 2 | część 2 | 2 042 282,06 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 3 | część 3 | 1 001 629,92 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 4 | część 4 | 80 531,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 5 | część 5 | 12 190 569,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 6 | część 6 | 280 045,09 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 7 | część 7 | 828 483,20 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 8 | część 8 | 148 660,30 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 9 | część 9 | 84 206,40 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 10 | część 10 | 295 990,24 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 11 | część 11 | 407 576,40 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 12 | część 12 | 14 538,95 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 13 | część 13 | 140 077,70 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 14 | część 14 | 131 228,40 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 15 | część 15 | 575 267,80 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 16 | część 16 | 136 231,20 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 17 | część 17 | 785 663,90 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 18 | część 18 | 311 994,07 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 19 | część 19 | 360 474,66 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 20 | część 20 | 480 149,76 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 21 | część 21 | 404 208,70 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 22 | część 22 | 1 275 750,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 23 | część 23 | 13 089 600,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 24 | część 24 | 144 622,65 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 25 | część 25 | 181 965,99 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 26 | część 26 | 452 770,50 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 27 | część 27 | 1 360 948,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 28 | część 28 | 2 975 619,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 29 | część 29 | 7 824,60 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 30 | część 30 | 1 105 533,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 31 | część 31 | 201 786,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 32 | część 32 | 514 953,60 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 33 | część 33 | 256 657,50 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 34 | część 34 | 219 802,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 35 | część 35 | 80 136,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 36 | część 36 | 398 953,56 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 37 | część 37 | 202 911,76 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 38 | część 38 | 669 708,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 39 | część 39 | 466 612,92 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 40 | część 40 | 199 487,45 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 41 | część 41 | 299 856,10 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 42 | część 42 | 98 910,40 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 43 | część 43 | 978 804,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 44 | część 44 | 5 606,80 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 45 | część 45 | 446 002,20 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 46 | część 46 | 145 146,33 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 47 | część 47 | 336 171,90 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 48 | część 48 | 777 187,20 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 49 | część 49 | 1 198 033,20 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 50 | część 50 | 140 599,50 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 51 | część 51 | 1 730 937,60 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 52 | część 52 | 777 187,20 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 53 | część 53 | 153 509,40 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 54 | część 54 | 1 227 798,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 55 | część 55 | 665 729,28 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 56 | część 56 | 777 187,20 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 57 | część 57 | 465 796,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 58 | część 58 | 207 658,08 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 59 | część 59 | 117 273,26 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 60 | część 60 | 382 068,70 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 61 | część 61 | 3 551 984,28 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 62 | część 62 | 239 434,14 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 63 | część 63 | 218 528,30 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 64 | część 64 | 1 535 949,54 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 65 | część 65 | 3 152 566,40 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 66 | część 66 | 37 801,27 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 67 | część 67 | 42 758,80 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 68 | część 68 | 755 782,50 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 69 | część 69 | 295 552,80 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 70 | część 70 | 6 525,36 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 71 | część 71 | 396 238,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 72 | część 72 | 1 907 969,60 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 73 | część 73 | 884 220,60 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 74 | część 74 | 2 225 114,50 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 75 | część 75 | 241 962,20 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 76 | część 76 | 207 658,08 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 77 | część 77 | 58 553,38 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 78 | część 78 | 603 192,72 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 79 | część 79 | 722 828,64 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 80 | część 80 | 888 218,28 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 81 | część 81 | 1 209 103,87 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 82 | część 82 | 1 232 450,40 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 83 | część 83 | 1 762 628,80 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 84 | część 84 | 7 315,30 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 85 | część 85 | 1 805 567,50 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 86 | część 86 | 2 930,70 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 87 | część 87 | 340,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 88 | część 88 | 8 236,85 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 89 | część 89 | 7 326,40 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 90 | część 90 | 130,50 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 91 | część 91 | 4 258,70 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 92 | część 92 | 12 277,98 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 93 | część 93 | 13 633,83 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 94 | część 94 | 1 821,21 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 95 | część 95 | 47 276,64 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 96 | część 96 | 4 183,90 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 97 | część 97 | 17 179,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 98 | część 98 | 91,30 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 99 | część 99 | 4 381,20 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 100 | część 100 | 75 556,80 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 101 | część 101 | 4 579,20 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 102 | część 102 | 112 058,27 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 103 | część 103 | 499 364,80 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 104 | część 104 | 3 434,40 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 105 | część 105 | 24 040,80 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 106 | część 106 | 251,85 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 107 | część 107 | 912,80 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 108 | część 108 | 30,22 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 109 | część 109 | 1 511,16 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 110 | część 110 | 122 350,50 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 111 | część 111 | 24 624,45 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 112 | część 112 | 24 624,45 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 113 | część 113 | 57 862,80 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 114 | część 114 | 237 190,50 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 115 | część 115 | 291 816,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 116 | część 116 | 170 346,24 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 117 | część 117 | 92 557,08 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 118 | część 118 | 506,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 119 | część 119 | 66 512,88 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 120 | część 120 | 20 606,40 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 121 | część 121 | 65 000,01 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 122 | część 122 | 40 000,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 123 | część 123 | 279 365,40 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 124 | część 124 | 45 360,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 125 | część 125 | 53 987,50 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 126 | część 126 | 610 000,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 127 | część 127 | 241 560,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 128 | część 128 | 93 100,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 129 | część 129 | 17 600,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 130 | część 130 | 258 000,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 131 | część 131 | 8 700,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 132 | część 132 | 348 590,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 133 | część 133 | 1 379 600,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 134 | część 134 | 87 000,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 135 | część 135 | 25 000,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 136 | część 136 | 650,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 137 | część 137 | 15 000,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 138 | część 138 | 204 000,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 139 | część 139 | 103 500,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 140 | część 140 | 48 000,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 141 | część 141 | 615 784,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 142 | część 142 | 48 000,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 143 | część 143 | 36 400,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 144 | część 144 | 164 499,99 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 145 | część 145 | 570 000,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 146 | część 146 | 68 400,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 147 | część 147 | 10 450,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 148 | część 148 | 13 750,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 149 | część 149 | 186 724,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 150 | część 150 | 96 350,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 151 | część 151 | 30 030,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 152 | część 152 | 128 930,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 153 | część 153 | 80 531,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 154 | część 154 | 159 699,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 155 | część 155 | 207 035,40 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 156 | część 156 | 3 961 766,25 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 157 | część 157 | 359 467,20 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 158 | część 158 | 1 064 125,44 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 159 | część 159 | 100 440,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 160 | część 160 | 55 728,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 161 | część 161 | 1 551 657,60 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 162 | część 162 | 133 920,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 163 | część 163 | 199 152,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 164 | część 164 | 1 261 872,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 165 | część 165 | 33 804,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 166 | część 166 | 156 600,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 167 | część 167 | 1 791 500,76 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 168 | część 168 | 259 097,40 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
| 169 | część 169 | 3 780,00 PLN | 2024-09-17 10:33:44 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
NEUCA S.A. - Toruń.rtf | 2024-09-17 12:21 | 173 KB | ||
|
|
formularz cenowy.pdf | 2024-09-17 12:21 | 289 KB | ||
|
|
Pełnomocnictwo Z. Sawaściuk.pdf | 2024-09-17 12:21 | 506 KB | ||
|
|
pozwolenie do obrotu -oświadczenie.pdf | 2024-09-17 12:21 | 241 KB | ||
|
|
STRONA TYTUŁOWA NEUCA S.A.+oświadczenie.pdf | 2024-09-17 12:21 | 197 KB | ||
|
|
udostępnienie ofert.pdf | 2024-09-17 12:21 | 91 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 | 2024-10-22 13:07 |
