DOSTAWĘ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH i DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Numer postępowania DZP.341.05.2020
- Typ postępowania Postępowanie PZP
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2020-02-12 11:45 | - | |||
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA 1-59.xlsx | 2020-02-12 11:45 | 365 KB | |||
SIWZ_05_2020.docx | 2020-02-12 11:45 | 99 KB | |||
Ogłoszenie o zamówieniu 05-2020.pdf | 2020-02-12 11:45 | 828 KB | |||
JEDZ_DZP.341.05.2020.xml | JEDZ_05_2020 plik XML | 2020-02-12 11:45 | 5 KB |
Pytania i odpowiedzi
Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
---|---|
Odpowiedzi na pytania | -- |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Część 1 | 70 818,30 PLN | |
2 | Część 2 | 236 717,10 PLN | |
3 | Część 3 | 72 142,49 PLN | |
4 | Część 4 | 29 937,60 PLN | |
5 | Część 5 | 35 154,00 PLN | |
6 | Część 6 | 85 198,88 PLN | |
7 | Część 7 | 104 321,63 PLN | |
8 | Część 8 | 8 899,20 PLN | |
9 | Część 9 | 2 163,67 PLN | |
10 | Część 10 | 45 813,60 PLN | |
11 | Część 11 | 27 113,29 PLN | |
12 | Część 12 | 30 391,20 PLN | |
13 | Część 13 | 40 712,76 PLN | |
14 | Część 14 | 50 479,20 PLN | |
15 | Część 15 | 49 462,38 PLN | |
16 | Część 16 | 4 547,23 PLN | |
17 | Część 17 | 62 266,15 PLN | |
18 | Część 18 | 18 547,70 PLN | |
19 | Część 19 | 257 797,73 PLN | |
20 | Część 20 | 104 838,62 PLN | |
21 | Część 21 | 10 439,28 PLN | |
22 | Część 22 | 27 783,00 PLN | |
23 | Część 23 | 24 915,60 PLN | |
24 | Część 24 | 21 521,97 PLN | |
25 | Część 25 | 17 280,00 PLN | |
26 | Część 26 | 90 665,50 PLN | |
27 | Część 27 | 57 154,14 PLN | |
28 | Część 28 | 53 978,40 PLN | |
29 | Część 29 | 59 849,28 PLN | |
30 | Część 30 | 17 636,40 PLN | |
31 | Część 31 | 6 520,50 PLN | |
32 | Część 32 | 25 272,00 PLN | |
33 | Część 33 | 37 044,00 PLN | |
34 | Część 34 | 27 831,15 PLN | |
35 | Część 35 | 5 052,51 PLN | |
36 | Część 36 | 92 895,12 PLN | |
37 | Część 37 | 86 003,64 PLN | |
38 | Część 38 | 30 264,30 PLN | |
39 | Część 39 | 4 940,46 PLN | |
40 | Część 40 | 39 304,44 PLN | |
41 | Część 41 | 80 623,24 PLN | |
42 | Część 42 | 98 303,22 PLN | |
43 | Część 43 | 123 798,45 PLN | |
44 | Część 44 | 36 831,65 PLN | |
45 | Część 45 | 28 188,00 PLN | |
46 | Część 46 | 9 106,02 PLN | |
47 | Część 47 | 35 406,72 PLN | |
48 | Część 48 | 11 311,65 PLN | |
49 | Część 49 | 17 344,80 PLN | |
50 | część 50 | 29 461,32 PLN | |
51 | Część 51 | 85 284,17 PLN | |
52 | Część 52 | 144 044,46 PLN | |
53 | Część 53 | 369 265,79 PLN | |
54 | Część 54 | 237 492,00 PLN | |
55 | Część 55 | 41 250,92 PLN | |
56 | Część 56 | 55 073,52 PLN | |
57 | Część 57 | 5 753,16 PLN | |
58 | Część 58 | 21 358,57 PLN | |
59 | Część 59 | 15 714,00 PLN |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
W górę | ||||
Bogusław Smoleński ERMED MEDICAL EQUIPMENT SERVICE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE i wspólnik spółki cywilnej ERMED MEDICAL EQUIPMENT SERVICE - Radom.rtf | 2020-03-16 11:56 | 34 KB | ||
BILLMED Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-03-16 11:56 | 34 KB | ||
Baxter Polska Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-03-16 11:56 | 34 KB | ||
AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna - Gdańsk.rtf | 2020-03-16 11:56 | 34 KB | ||
MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-03-16 11:56 | 82 KB | ||
Teleflex Polska sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-03-16 11:56 | 58 KB | ||
AKME Sp. z o.o. Sp. k - Warszawa.rtf | 2020-03-16 11:56 | 34 KB | ||
ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. - Zabrze.rtf | 2020-03-16 11:56 | 202 KB | ||
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. - Toruń.rtf | 2020-03-16 11:56 | 58 KB | ||
Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. - Pabianice.rtf | 2020-03-16 11:56 | 82 KB | ||
Biameditek sp. z o.o. - Białystok.rtf | 2020-03-16 11:56 | 58 KB | ||
3M POLAND Sp. z o.o. - Kajetany.rtf | 2020-03-16 11:56 | 58 KB | ||
mac's medical sp z o.o. - warszawa.rtf | 2020-03-16 11:56 | 34 KB | ||
Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-03-16 11:56 | 34 KB | ||
HAMMERMED Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzalnością Spółka komandytowa - Łódź.rtf | 2020-03-16 11:56 | 58 KB | ||
J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna - Lubin.rtf | 2020-03-16 11:56 | 34 KB | ||
INOMED POLSKA Sp. z o.o. - Rokitnica.rtf | 2020-03-16 11:56 | 34 KB | ||
CARDINAL HEALTH POLAND SP. Z O.O. - WARSZAWA.rtf | 2020-03-16 11:56 | 58 KB | ||
SKAMEX Sp. z o.o Sp. K. - Łódź.rtf | 2020-03-16 11:56 | 106 KB | ||
Vygon Polska Sp z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-03-16 11:56 | 82 KB | ||
Beryl Med Poland Sp. z o.o. - Józefów.rtf | 2020-03-16 11:56 | 34 KB | ||
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE GROVIS-BOGDAN GROCHOWSKI - Lublin.rtf | 2020-03-16 11:56 | 106 KB | ||
KD MEDICAL POLSKA Sp. z o.o. - Czechowice-Dziedzice.rtf | 2020-03-16 11:56 | 58 KB | ||
PROMED S.A. - Warszawa.rtf | 2020-03-16 11:56 | 58 KB | ||
SORIMEX Sp. z o.o. sp. k. - Toruń.rtf | 2020-03-16 11:56 | 58 KB | ||
Becton Dickinson - Warszawa.rtf | 2020-03-16 11:56 | 58 KB | ||
BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-03-16 11:56 | 58 KB | ||
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ANMAR Sp. z o.o. sp. k. - Tychy.rtf | 2020-03-16 11:56 | 34 KB | ||
Bialmed Sp. z o.o. - Warszawa.rtf | 2020-03-16 11:56 | 226 KB | ||
MEDOX PRO Sp. z o.o. sp. k. - Szczecin.rtf | 2020-03-16 11:56 | 34 KB |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 | 2020-05-29 13:36 |
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Lista ogłoszeń | Data publikacji |
---|---|
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia | 2020-07-09 13:16 |